200.000€
Partilhar
Referência
1539
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Terreno
Subtipo de Imóvel
Terreno Rústico
Tipologia
Não se aplica
Estado
Viabilidade de Construção
Certificado energético
Não se aplica
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Pedroso e Seixezelo
Código Postal
4415
Área Útil
0 m2
Área Bruta
0 m2
Área de Terreno
3443 m2
Terreno para Construção com 3.443 m² | Pedroso | Vila Nova de Gaia Excelente oportunidade de investimento na Rua de Santa Marinha, Pedroso, Vila Nova de Gaia, com 3.443 m² de área total e interessante potencial para desenvolvimento residencial. De acordo com Pedido de Informação Simples emitido pela Gaiurb em setembro de 2026, o terreno encontra-se inserido em Solo Urbano, na categoria “Áreas de Expansão Urbana de Uso Geral – Áreas de Transição”, sendo o uso habitacional dominante. Para uso habitacional, encontram-se previstas moradias unifamiliares ou bifamiliares, preferencialmente através de edificação isolada de quatro frentes, com ocupação máxima de 50% do prédio e cércea máxima de 2 pisos acima do solo. Em caso de operação de loteamento, encontra-se prevista uma dimensão mínima de lote de 750 m². Pela sua área e configuração, o imóvel apresenta potencial para o desenvolvimento de um projeto residencial de várias moradias, encontrando-se em estudo uma solução conceptual para 4 moradias unifamiliares, sujeita naturalmente à apresentação e aprovação do respetivo PIP – Pedido de Informação Prévia e demais procedimentos urbanísticos aplicáveis. Um dos aspetos particularmente relevantes é a existência de infraestruturas de abastecimento de água e saneamento no arruamento e a localização do terreno junto a área já urbanizada. A própria informação técnica municipal considera que o prédio poderá reunir condições para enquadramento nas exceções previstas no artigo 139.º do PDM, recomendando expressamente a apresentação de um PIP para aferição rigorosa da viabilidade construtiva. O terreno apresenta uma configuração ampla e beneficia de frente para a Rua de Santa Marinha, permitindo estudar diferentes soluções de implantação, acessos privativos, estacionamento e áreas exteriores ajardinadas. Principais características: terreno com 3.443 m²; inserido em Solo Urbano; uso dominante habitacional; possibilidade regulamentar de moradias uni ou bifamiliares; até 2 pisos acima do solo; ocupação máxima do prédio de 50%; lote mínimo de 750 m² em caso de loteamento; infraestruturas de água e saneamento no arruamento; PIS emitido pela Gaiurb em setembro de 2026; estudo conceptual para 4 moradias disponível. Uma oportunidade especialmente interessante para promotores, construtores ou investidores que procurem desenvolver um pequeno empreendimento residencial em Vila Nova de Gaia.
| Vistas | Campo: | Sim |
|---|---|---|
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Terreno | Reservado p/ Urbanização: | Sim |
| Acessos | Urbano: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Distante da cidade: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Domoversus
Rua Soares Dos Reis 354 , 4400-311, PortoOksana Zelinska
Oksana Zelinska
913072970
(Chamada para a rede móvel nacional)
Porto, Vila Nova de Gaia, Mafamude e Vilar do Paraíso
152.000€
Ref: 1525
Ref: 1525
Ref: DV/1023
Porto, Vila Nova de Gaia, Oliveira do Douro
85.000€
Ref: 1390
Ref: 1390